2025年10月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2025-12-03 08:46 信息來(lái)源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年10月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專(zhuān)利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬(wàn)人)
專(zhuān)利密度
(件/萬(wàn)人)
排名
高等院校 科研機(jī)構(gòu) 企業(yè) 事業(yè)單位 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 87319 33315 1812 49603 1351 86081 1238 1061.65 82.25 1
株洲市 14318 597 1053 12526 18 14194 124 383.78 37.31 2
湘潭市 9187 4701 13 4365 17 9096 91 269.18 34.13 3
衡陽(yáng)市 4631 1205 6 3180 74 4465 166 643.43 7.20 6
邵陽(yáng)市 2104 190 3 1764 12 1969 135 630 3.34 11
岳陽(yáng)市 3539 171 27 3055 84 3337 202 498.75 7.10 7
常德市 4497 363 38 3931 33 4365 132 516.9 8.70 4
張家界 230 15 3 189 2 209 21 148.7 1.55 14
益陽(yáng)市 2965 282 9 2473 107 2871 94 373.52 7.94 5
郴州市 2021 96 13 1813 23 1945 76 457.78 4.41 10
永州市 1619 149 8 1352 10 1519 100 501.85 3.23 12
懷化市 2138 181 7 1874 22 2084 54 441.59 4.84 9
婁底市 2006 151 0 1785 6 1942 64 372.77 5.38 8
湘西州 579 87 4 454 6 551 28 239.2 2.42 13
10 0 0 8 1 9 1 - -
137163 41503 2996 88372 1766 134637 2526 6539 20.98
常住人口:數(shù)據(jù)來(lái)自于湖南省統(tǒng)計(jì)局2024年全省及各市州統(tǒng)計(jì)公報(bào)

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: