2025年12月湖南省專(zhuān)利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2026-01-26 07:30 信息來(lái)源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年12月湖南省專(zhuān)利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
高等院校 科研機(jī)構(gòu) 企業(yè) 事業(yè)單位 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 34438 3090 1481 1127 482 692 52 2180 70 2994 96
株洲市 5318 501 228 182 91 26 31 410 2 469 32
湘潭市 4620 397 188 170 39 116 0 244 9 369 28
衡陽(yáng)市 3039 230 56 93 81 18 0 143 5 166 64
邵陽(yáng)市 2212 266 21 66 179 9 1 162 3 175 91
岳陽(yáng)市 2380 207 35 113 59 7 4 140 4 155 52
常德市 1946 175 33 61 81 3 1 98 16 118 57
張家界 302 23 3 10 10 3 0 14 1 18 5
益陽(yáng)市 2026 168 29 84 55 7 0 116 1 124 44
郴州市 2272 231 36 115 80 1 4 157 11 173 58
永州市 1786 183 17 67 99 5 1 70 7 83 100
懷化市 1237 93 10 51 32 7 0 58 5 70 23
婁底市 1752 209 47 92 70 4 0 137 3 144 65
湘西州 469 46 3 20 23 2 0 16 6 24 22
11 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
63808 5820 2187 2252 1381 900 94 3946 143 5083 737

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: