2025年12月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2026-01-26 07:30 信息來(lái)源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年12月湖南省有效發(fā)明專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專(zhuān)利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬(wàn)人)
專(zhuān)利密度
(件/萬(wàn)人)
排名
高等院校 科研機(jī)構(gòu) 企業(yè) 事業(yè)單位 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 89661 34089 1887 51109 1381 88466 1195 1061.65 84.45 1
株洲市 14581 597 1151 12687 19 14454 127 383.78 37.99 2
湘潭市 9418 4694 17 4594 18 9323 95 269.18 34.99 3
衡陽(yáng)市 4680 1170 5 3266 73 4514 166 643.43 7.27 6
邵陽(yáng)市 2140 190 3 1804 11 2008 132 630 3.40 11
岳陽(yáng)市 3584 168 28 3108 84 3388 196 498.75 7.19 7
常德市 4486 346 38 3937 36 4357 129 516.9 8.68 4
張家界 232 16 3 191 2 212 20 148.7 1.56 14
益陽(yáng)市 3013 271 9 2543 93 2916 97 373.52 8.07 5
郴州市 2087 95 19 1879 24 2017 70 457.78 4.56 10
永州市 1638 152 8 1377 10 1547 91 501.85 3.26 12
懷化市 2141 174 3 1886 22 2085 56 441.59 4.85 9
婁底市 2083 149 0 1867 6 2022 61 372.77 5.59 8
湘西州 585 86 4 462 6 558 27 239.2 2.45 13
10 0 0 8 1 9 1 - -
140339 42197 3175 90718 1786 137876 2463 6539 21.46
常住人口:數(shù)據(jù)來(lái)自于湖南省統(tǒng)計(jì)局2024年全省及各市州統(tǒng)計(jì)公報(bào)

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: